SINDJUFE/MS | ||||||||||
CNPJ 33.784.273/0001-23 | ||||||||||
BALANCETE PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009 | ||||||||||
SALDO INICIAL | ||||||||||
CAIXA GERAL | 24,72 | |||||||||
C/C BANCO DO BRASIL | 6.561,62 | |||||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.976,86 | |||||||||
CAIXA FIC PREFIXADO RF LP | 70.338,03 | |||||||||
TOTAL SALDO INICIAL | 87.901,23 | |||||||||
ENTRADAS | 20.967,49 | |||||||||
RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS | 19.842,65 | |||||||||
RECEITAS ALUGUEL DO SALÃO | 700,00 | |||||||||
RECEITAS COM BAILES | - | |||||||||
RENDIMENTOS FINANCEIROS | 424,84 | |||||||||
PAGAMENTOS | (23.032,69) | |||||||||
DESPESAS COM PESSOAL | (8.246,32) | |||||||||
SALARIOS E ORDENADOS | (2.555,00) | |||||||||
HONORARIOS CONTABEIS | (930,00) | |||||||||
HONORARIOS ADVOCATICIOS | (3.508,18) | |||||||||
IRRF | (47,68) | |||||||||
PIS S/FOLHA | (14,04) | |||||||||
FGTS | (112,32) | |||||||||
INSS | (1.079,10) | |||||||||
UTILIDADES E SERVIÇOS | (2.997,71) | |||||||||
CORREIOS | (184,30) | |||||||||
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO | - | |||||||||
AGUA/ESGOTO | (50,69) | |||||||||
ENERGIA ELETRICA | (110,17) | |||||||||
TELEFONE/INTERNET | (776,85) | |||||||||
DESPESAS COM CORAL | (1.200,00) | |||||||||
JORNAIS, PANFLETOS, PUBLICID, ASSINATURAS | (90,00) | |||||||||
SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA | (400,00) | |||||||||
SERVIÇO DE SEGURANÇA | (105,00) | |||||||||
XEROX, NEGATIVAS, CARTORIOS | (80,70) | |||||||||
GASTOS GERAIS | (11.598,00) | |||||||||
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (608,00) | |||||||||
DESPESAS CONFECÇÃO CAMISETAS | (1.850,00) | |||||||||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | (156,70) | |||||||||
REFORMA,MANUT. E REP.DIVERSOS | (40,00) | |||||||||
VIAGENS E ESTADAS(ENCONTROS, AMPLIADAS, CONGRESSOS, PLENÁRIAS) | (8.943,30) | |||||||||
IMPOSTOS/TAXAS/DESP.FINANCEIRAS | (190,66) | |||||||||
CONTRIBUIÇÕES FENAJUFE | - | |||||||||
JUROS E MULTAS | (11,00) | |||||||||
CUSTAS PROCESSUAIS | (72,26) | |||||||||
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | (5,90) | |||||||||
DESPESAS FINANCEIRAS | (101,50) | |||||||||
SALDO INICIAL | 87.901,23 | |||||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 20.967,49 | |||||||||
(-)TOTAL DE PAGAMENTOS | (23.032,69) | |||||||||
SALDO FINAL | 85.836,03 | |||||||||
SALDO EM CAIXA | 24,72 | |||||||||
BANCO DO BRASIL | 7.294,41 | |||||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.259,30 | |||||||||
APLIC FINANC.CAIXA ECONOMICA FEDER. | 69.257,60 | |||||||||
TOTAL DO SALDO FINAL | 85.836,03 | |||||||||
ANTONIO CESAR AMARAL MEDINA | ||||||||||
COORDENADOR GERAL | ||||||||||
IBER REITMAN BATISTA | ||||||||||
CRC-MS 007773/O-0 | ||||||||||
09-2009
ENDEREÇO
SEDE
Rua João Tessitore, 252
Bairro Chácara Cachoeira
Campo Grande - MS
CEP 79040-250
CONTATO
Telefone
(67) 3025-1572
sindjufems@sindjufems.org.br
sindjufems
Assessoria de Imprensa
assessoria@sindjufems.org.br
ATENDIMENTO
EXPEDIENTE
Segunda a Sexta
9:00 às 17:00
ASSESSORIA JURÍDICA
Terças e Quintas
7:30 as 11:30
