SINDJUFE/MS | ||||||||||
CNPJ 33.784.273/0001-23 | ||||||||||
BALANCETE PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009 | ||||||||||
SALDO INICIAL | ||||||||||
CAIXA GERAL | 24,72 | |||||||||
C/C BANCO DO BRASIL | 7.294,41 | |||||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.259,30 | |||||||||
CAIXA FIC PREFIXADO RF LP | 69.257,60 | |||||||||
TOTAL SALDO INICIAL | 85.836,03 | |||||||||
ENTRADAS | 19.973,19 | |||||||||
RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS | 19.053,84 | |||||||||
RECEITAS ALUGUEL DO SALAO | 500,00 | |||||||||
RECEITAS COM BAILES | - | |||||||||
RENDIMENTOS FINANCEIROS | 419,35 | |||||||||
PAGAMENTOS | (12.277,10) | |||||||||
DESPESAS COM PESSOAL | (1.273,78) | |||||||||
SALARIOS E ORDENADOS | - | |||||||||
FÉRIAS | - | |||||||||
HONORARIOS CONTABEIS | - | |||||||||
HONORARIOS ADVOCATICIOS | - | |||||||||
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | |||||||||
IRRF | (68,32) | |||||||||
PIS S/FOLHA | (14,04) | |||||||||
FGTS | (112,32) | |||||||||
INSS | (1.079,10) | |||||||||
UTILIDADES E SERVIÇOS | (5.269,12) | |||||||||
CORREIOS | (256,65) | |||||||||
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO | - | |||||||||
AGUA/ESGOTO | (50,69) | |||||||||
ENERGIA ELETRICA | (172,34) | |||||||||
TELEFONE/INTERNET | (604,74) | |||||||||
DESPESAS COM CORAL | (1.200,00) | |||||||||
JORNAIS, PANFLETOS, PUBLICID, ASSINATURAS | (2.020,00) | |||||||||
SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA | (480,00) | |||||||||
SERVIÇO DE SEGURANÇA | (105,00) | |||||||||
SEGUROS DIVERSOS | - | |||||||||
XEROX, NEGATIVAS, CARTORIOS | (379,70) | |||||||||
GASTOS GERAIS | (5.637,46) | |||||||||
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (500,00) | |||||||||
LICENCIAMENTO VEICULOS | (491,57) | |||||||||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | (125,40) | |||||||||
MATERIAL DE LIMPEZA | (240,93) | |||||||||
MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (425,00) | |||||||||
REFORMA,MANUT. E REP.DIVERSOS | - | |||||||||
VIAGENS E ESTADAS(ENCONTROS, AMPLIADAS, CONGRESSOS, PLENÁRIAS) | (3.854,56) | |||||||||
IMPOSTOS/TAXAS/DESP.FINANCEIRAS | (96,74) | |||||||||
CONTRIBUIÇÕES FENAJUFE | - | |||||||||
JUROS E MULTAS | (9,48) | |||||||||
CUSTAS PROCESSUAIS | (72,26) | |||||||||
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | - | |||||||||
DESPESAS FINANCEIRAS | (15,00) | |||||||||
SALDO INICIAL | 85.836,03 | |||||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 19.973,19 | |||||||||
(-)TOTAL DE PAGAMENTOS | (12.277,10) | |||||||||
SALDO FINAL | 93.532,12 | |||||||||
SALDO EM CAIXA | 24,72 | |||||||||
BANCO DO BRASIL | 7.294,41 | |||||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.536,04 | |||||||||
APLIC FINANC.CAIXA ECONOMICA FEDER. | 69.676,95 | |||||||||
TOTAL DO SALDO FINAL | 93.532,12 | |||||||||
ANTONIO CESAR AMARAL MEDINA | ||||||||||
COORDENADOR GERAL | ||||||||||
IBER REITMAN BATISTA | ||||||||||
CRC-MS 007773/O-0 | ||||||||||
10-2009
ENDEREÇO
SEDE
Rua João Tessitore, 252
Bairro Chácara Cachoeira
Campo Grande - MS
CEP 79040-250
CONTATO
Telefone
(67) 3025-1572
sindjufems@sindjufems.org.br
sindjufems
Assessoria de Imprensa
assessoria@sindjufems.org.br
ATENDIMENTO
EXPEDIENTE
Segunda a Sexta
9:00 às 17:00
ASSESSORIA JURÍDICA
Terças e Quintas
7:30 as 11:30
