SINDJUFE/MS | ||||||||||
CNPJ 33.784.273/0001-23 | ||||||||||
BALANCETE PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 | ||||||||||
SALDO INICIAL | ||||||||||
CAIXA GERAL | 24,72 | |||||||||
C/C BANCO DO BRASIL | 7.294,41 | |||||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.536,04 | |||||||||
CAIXA FIC PREFIXADO RF LP | 69.676,95 | |||||||||
TOTAL SALDO INICIAL | 93.532,12 | |||||||||
ENTRADAS | 20.635,07 | |||||||||
RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS | 20.635,07 | |||||||||
PAGAMENTOS | (67.959,35) | |||||||||
DESPESAS COM PESSOAL | (6.743,46) | |||||||||
SALARIOS E ORDENADOS | (3.293,00) | |||||||||
HONORARIOS CONTABEIS | (465,00) | |||||||||
HONORARIOS ADVOCATICIOS | (1.754,09) | |||||||||
IRRF | (25,91) | |||||||||
PIS S/FOLHA | (14,04) | |||||||||
FGTS | (112,32) | |||||||||
INSS | (1.079,10) | |||||||||
UTILIDADES E SERVIÇOS | (43.397,89) | |||||||||
CORREIOS | (259,10) | |||||||||
CONFECÇÃO DE CAMISETAS | (4.162,50) | |||||||||
ENERGIA ELETRICA | (182,02) | |||||||||
TELEFONE/INTERNET | (716,77) | |||||||||
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO | (33.000,00) | |||||||||
DESPESAS COM CORAL | (1.200,00) | |||||||||
JORNAIS, PANFLETOS, PUBLICID, ASSINATURAS | (1.039,00) | |||||||||
SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA | (340,00) | |||||||||
SERVIÇO DE SEGURANÇA | (105,00) | |||||||||
DESPESAS COM GREVE | (2.266,90) | |||||||||
XEROX, NEGATIVAS, CARTORIOS | (126,60) | |||||||||
GASTOS GERAIS | (10.200,36) | |||||||||
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (560,00) | |||||||||
COMPRA DE COMPUTADORES | (1.458,90) | |||||||||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | (599,60) | |||||||||
MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (302,00) | |||||||||
VIAGENS E ESTADAS(ENCONTROS, AMPLIADAS, CONGRESSOS, PLENÁRIAS) | (7.279,86) | |||||||||
IMPOSTOS/TAXAS/DESP.FINANCEIRAS | (7.617,64) | |||||||||
CONTRIBUIÇÕES FENAJUFE | (7.170,00) | |||||||||
JUROS E MULTAS | (204,03) | |||||||||
IOF | (116,11) | |||||||||
DESPESAS FINANCEIRAS | (127,50) | |||||||||
SALDO INICIAL | 93.532,12 | |||||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 20.635,07 | |||||||||
(-)TOTAL DE PAGAMENTOS | (67.959,35) | |||||||||
SALDO FINAL | 46.207,84 | |||||||||
SALDO EM CAIXA | 1.236,83 | |||||||||
BANCO DO BRASIL | 8.698,20 | |||||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.595,86 | |||||||||
APLIC FINANC.CAIXA ECONOMICA FEDER. | 30.676,95 | |||||||||
TOTAL DO SALDO FINAL | 46.207,84 | |||||||||
ANTONIO CESAR AMARAL MEDINA | ||||||||||
COORDENADOR GERAL | ||||||||||
IBER REITMAN BATISTA | ||||||||||
CRC-MS 007773/O-0 | ||||||||||
11-2009
ENDEREÇO
SEDE
Rua João Tessitore, 252
Bairro Chácara Cachoeira
Campo Grande - MS
CEP 79040-250
CONTATO
Telefone
(67) 3025-1572
sindjufems@sindjufems.org.br
sindjufems
Assessoria de Imprensa
assessoria@sindjufems.org.br
ATENDIMENTO
EXPEDIENTE
Segunda a Sexta
9:00 às 17:00
ASSESSORIA JURÍDICA
Terças e Quintas
7:30 as 11:30
