SINDJUFE/MS | ||||||||||
CNPJ 33.784.273/0001-23 | ||||||||||
BALANCETE PERIODO DE 01/12/009 A 31/12/2009 | ||||||||||
SALDO INICIAL | ||||||||||
CAIXA GERAL | 1.236,83 | |||||||||
C/C BANCO DO BRASIL | 8.698,20 | |||||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.595,86 | |||||||||
CAIXA FIC PREFIXADO RF LP | 30.676,95 | |||||||||
TOTAL SALDO INICIAL | 46.207,84 | |||||||||
ENTRADAS | 22.450,59 | |||||||||
RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS | 19.978,27 | |||||||||
RECEITAS ALUGUEL DO SALÃO | 700,00 | |||||||||
RECEITAS COM BAILES | 1.600,00 | |||||||||
RENDIMENTOS FINANCEIROS | 172,32 | |||||||||
PAGAMENTOS | (30.841,84) | |||||||||
DESPESAS COM PESSOAL | (4.876,31) | |||||||||
SALARIOS E ORDENADOS | (605,00) | |||||||||
FÉRIAS | - | |||||||||
HONORARIOS CONTABEIS | (930,00) | |||||||||
HONORARIOS ADVOCATICIOS | (1.754,09) | |||||||||
IRRF | (25,91) | |||||||||
INSS | (1.561,31) | |||||||||
UTILIDADES E SERVIÇOS | (22.885,73) | |||||||||
CORREIOS | (498,20) | |||||||||
CONFECÇÃO DE CAMISETAS | (1.850,00) | |||||||||
AGUA/ESGOTO | (37,30) | |||||||||
ENERGIA ELETRICA | (157,01) | |||||||||
TELEFONE/INTERNET | (1.196,87) | |||||||||
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO | (14.149,50) | |||||||||
DESPESAS COM CORAL | (1.200,00) | |||||||||
JORNAIS, PANFLETOS, PUBLICID, ASSINATURAS | (484,00) | |||||||||
SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA | (320,00) | |||||||||
SERVIÇO DE SEGURANÇA | (105,00) | |||||||||
DESPESAS COM GREVE | (2.512,00) | |||||||||
XEROX, NEGATIVAS, CARTORIOS | (375,85) | |||||||||
GASTOS GERAIS | (2.741,76) | |||||||||
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (543,31) | |||||||||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | (159,90) | |||||||||
COPA - COZINHA - REFEIÇÕES | (384,20) | |||||||||
MATERIAL DE LIMPEZA | (162,25) | |||||||||
MANUTENCAO E REPAROS | (75,00) | |||||||||
MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (302,00) | |||||||||
VIAGENS E ESTADAS(ENCONTROS, AMPLIADAS, CONGRESSOS, PLENÁRIAS) | (1.115,10) | |||||||||
IMPOSTOS/TAXAS/DESP.FINANCEIRAS | (338,04) | |||||||||
CONTRIBUIÇÕES FENAJUFE | - | |||||||||
JUROS E MULTAS | (60,35) | |||||||||
CUSTAS PROCESSUAIS | (72,26) | |||||||||
PIS S/FOLHA | (21,42) | |||||||||
IR S/APLIC. FINANCEIRA | (32,16) | |||||||||
IOF | (27,35) | |||||||||
DESPESAS FINANCEIRAS | (124,50) | |||||||||
SALDO INICIAL | 46.207,84 | |||||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 22.450,59 | |||||||||
(-)TOTAL DE PAGAMENTOS | (30.841,84) | |||||||||
SALDO FINAL | 37.816,59 | |||||||||
SALDO EM CAIXA | 1.129,73 | |||||||||
BANCO DO BRASIL | 721,83 | |||||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.147,92 | |||||||||
APLIC FINANC.CAIXA ECONOMICA FEDER. | 20.817,11 | |||||||||
TOTAL DO SALDO FINAL | 37.816,59 | |||||||||
ANTONIO CESAR AMARAL MEDINA | ||||||||||
COORDENADOR GERAL | ||||||||||
IBER REITMAN BATISTA | ||||||||||
CRC-MS 007773/O-0 | ||||||||||
12-2009
ENDEREÇO
SEDE
Rua João Tessitore, 252
Bairro Chácara Cachoeira
Campo Grande - MS
CEP 79040-250
CONTATO
Telefone
(67) 3025-1572
sindjufems@sindjufems.org.br
sindjufems
Assessoria de Imprensa
assessoria@sindjufems.org.br
ATENDIMENTO
EXPEDIENTE
Segunda a Sexta
9:00 às 17:00
ASSESSORIA JURÍDICA
Terças e Quintas
7:30 as 11:30
