SINDJUFE/MS | ||||||||||
CNPJ 33.784.273/0001-23 | ||||||||||
BALANCETE PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010 | ||||||||||
SALDO INICIAL | ||||||||||
CAIXA GERAL | 1.129,73 | |||||||||
C/C BANCO DO BRASIL | 721,83 | |||||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.147,92 | |||||||||
CAIXA FIC PREFIXADO RF LP | 20.817,11 | |||||||||
TOTAL SALDO INICIAL | 37.816,59 | |||||||||
ENTRADAS | 21.472,17 | |||||||||
RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS | 20.779,32 | |||||||||
RECEITAS ALUGUEL DO SALAO | 600,00 | |||||||||
RENDIMENTOS FINANCEIROS | 92,85 | |||||||||
PAGAMENTOS | (21.018,34) | |||||||||
DESPESAS COM PESSOAL | (5.206,18) | |||||||||
SALARIOS E ORDENADOS | (1.542,00) | |||||||||
HONORARIOS CONTABEIS | (465,00) | |||||||||
HONORARIOS ADVOCATICIOS | (1.754,09) | |||||||||
IRRF DARF 0588 | (25,91) | |||||||||
FGTS | (197,67) | |||||||||
INSS | (1.221,51) | |||||||||
UTILIDADES E SERVIÇOS | (2.637,71) | |||||||||
AGUA/ESGOTO | (40,26) | |||||||||
ENERGIA ELETRICA | (174,03) | |||||||||
TELEFONE/INTERNET | (605,02) | |||||||||
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO | (366,80) | |||||||||
JORNAIS, PANFLETOS, PUBLICID, ASSINATURAS | (194,40) | |||||||||
SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA | (590,00) | |||||||||
SERVIÇO DE SEGURANÇA | (105,00) | |||||||||
DESPESAS COM GREVE | (562,20) | |||||||||
GASTOS GERAIS | (13.071,73) | |||||||||
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (430,00) | |||||||||
SEGUROS DE VEICULOS | (473,95) | |||||||||
MATERIAL DE LIMPEZA | (410,07) | |||||||||
MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (302,00) | |||||||||
VIAGENS E ESTADAS(ENCONTROS, AMPLIADAS, CONGRESSOS, PLENÁRIAS) | (11.455,71) | |||||||||
IMPOSTOS/TAXAS/DESP.FINANCEIRAS | (102,72) | |||||||||
PIS S/FOLHA | (32,09) | |||||||||
IR S/APLIC. FINANCEIRA | (19,13) | |||||||||
DESPESAS FINANCEIRAS | (51,50) | |||||||||
SALDO INICIAL | 37.816,59 | |||||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 21.472,17 | |||||||||
(-)TOTAL DE PAGAMENTOS | (21.018,34) | |||||||||
SALDO FINAL | 38.270,42 | |||||||||
SALDO EM CAIXA | 2.787,68 | |||||||||
BANCO DO BRASIL | 1.420,66 | |||||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18.171,25 | |||||||||
APLIC FINANC.CAIXA ECONOMICA FEDER. | 15.890,83 | |||||||||
TOTAL DO SALDO FINAL | 38.270,42 | |||||||||
ANTONIO CESAR AMARAL MEDINA | ||||||||||
COORDENADOR GERAL | ||||||||||
IBER REITMAN BATISTA | ||||||||||
CRC-MS 007773/O-0 | ||||||||||
01-2010
ENDEREÇO
SEDE
Rua João Tessitore, 252
Bairro Chácara Cachoeira
Campo Grande - MS
CEP 79040-250
CONTATO
Telefone
(67) 3025-1572
sindjufems@sindjufems.org.br
sindjufems
Assessoria de Imprensa
assessoria@sindjufems.org.br
ATENDIMENTO
EXPEDIENTE
Segunda a Sexta
9:00 às 17:00
ASSESSORIA JURÍDICA
Terças e Quintas
7:30 as 11:30
