SINDJUFE/MS | ||||||||||
CNPJ 33.784.273/0001-23 | ||||||||||
BALANCETE PERIODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010 | ||||||||||
SALDO INICIAL | ||||||||||
CAIXA GERAL | 2.787,68 | |||||||||
C/C BANCO DO BRASIL | 1.420,66 | |||||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18.171,25 | |||||||||
CAIXA FIC PREFIXADO RF LP | 15.890,83 | |||||||||
TOTAL SALDO INICIAL | 38.270,42 | |||||||||
ENTRADAS | 20.611,95 | |||||||||
RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS | 20.211,95 | |||||||||
RECEITAS ALUGUEL DO SALÃO | 400,00 | |||||||||
PAGAMENTOS | (12.833,68) | |||||||||
DESPESAS COM PESSOAL | (4.778,30) | |||||||||
SALARIOS E ORDENADOS | (1.278,00) | |||||||||
HONORARIOS CONTABEIS | (510,00) | |||||||||
HONORARIOS ADVOCATICIOS | (1.758,93) | |||||||||
IRRF DARF 0588 | (25,91) | |||||||||
FGTS | (112,32) | |||||||||
INSS | (1.093,14) | |||||||||
UTILIDADES E SERVIÇOS | (2.886,31) | |||||||||
AGUA/ESGOTO | (22,80) | |||||||||
ENERGIA ELETRICA | (186,98) | |||||||||
TELEFONE/INTERNET | (791,53) | |||||||||
DESPESAS COM CORAL | (1.200,00) | |||||||||
JORNAIS, PANFLETOS, PUBLICID, ASSINATURAS | (240,00) | |||||||||
SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA | (290,00) | |||||||||
SERVIÇO DE SEGURANÇA | (105,00) | |||||||||
DESPESAS COM GREVE | (50,00) | |||||||||
GASTOS GERAIS | (1.137,03) | |||||||||
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (365,03) | |||||||||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | (206,00) | |||||||||
COPA - COZINHA - REFEIÇÕES | (29,00) | |||||||||
VIAGENS E ESTADAS(ENCONTROS, AMPLIADAS, CONGRESSOS, PLENÁRIAS) | (537,00) | |||||||||
IMPOSTOS/TAXAS/DESP.FINANCEIRAS | (4.032,04) | |||||||||
CONTRIBUIÇÕES FENAJUFE | (3.980,00) | |||||||||
PIS S/FOLHA | (14,04) | |||||||||
DESPESAS FINANCEIRAS | (38,00) | |||||||||
SALDO INICIAL | 38.270,42 | |||||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 20.611,95 | |||||||||
(-)TOTAL DE PAGAMENTOS | (12.833,68) | |||||||||
SALDO FINAL | 46.048,69 | |||||||||
SALDO EM CAIXA | 3.823,68 | |||||||||
BANCO DO BRASIL | 2.104,51 | |||||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.229,67 | |||||||||
APLIC FINANC.CAIXA ECONOMICA FEDER. | 15.890,83 | |||||||||
TOTAL DO SALDO FINAL | 46.048,69 | |||||||||
ANTONIO CESAR AMARAL MEDINA | ||||||||||
COORDENADOR GERAL | ||||||||||
IBER REITMAN BATISTA | ||||||||||
CRC-MS 007773/O-0 | ||||||||||
02-2010
ENDEREÇO
SEDE
Rua João Tessitore, 252
Bairro Chácara Cachoeira
Campo Grande - MS
CEP 79040-250
CONTATO
Telefone
(67) 3025-1572
sindjufems@sindjufems.org.br
sindjufems
Assessoria de Imprensa
assessoria@sindjufems.org.br
ATENDIMENTO
EXPEDIENTE
Segunda a Sexta
9:00 às 17:00
ASSESSORIA JURÍDICA
Terças e Quintas
7:30 as 11:30
