SINDJUFE/MS | ||||||||||
CNPJ 33.784.273/0001-23 | ||||||||||
BALANCETE PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/20100 | ||||||||||
SALDO INICIAL | ||||||||||
CAIXA GERAL | 3.823,68 | |||||||||
C/C BANCO DO BRASIL | 2.104,51 | |||||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.229,67 | |||||||||
CAIXA FIC PREFIXADO RF LP | 15.890,83 | |||||||||
TOTAL SALDO INICIAL | 46.048,69 | |||||||||
ENTRADAS | 20.991,33 | |||||||||
RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS | 20.460,96 | |||||||||
RECEITAS ALUGUEL DO SALÃO | 400,00 | |||||||||
RENDIMENTOS FINANCEIROS | 130,37 | |||||||||
PAGAMENTOS | (42.376,18) | |||||||||
DESPESAS COM PESSOAL | (7.077,75) | |||||||||
SALARIOS E ORDENADOS | (1.525,00) | |||||||||
FÉRIAS | (1.944,00) | |||||||||
HONORARIOS CONTABEIS | (510,00) | |||||||||
HONORARIOS ADVOCATICIOS | (1.758,93) | |||||||||
IRRF DARF 0588 | (21,07) | |||||||||
FGTS | (134,05) | |||||||||
INSS | (1.184,70) | |||||||||
UTILIDADES E SERVIÇOS | (6.522,91) | |||||||||
AGUA/ESGOTO | (22,80) | |||||||||
ENERGIA ELETRICA | (164,12) | |||||||||
TELEFONE/INTERNET | (974,44) | |||||||||
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO | (2.100,00) | |||||||||
DESPESAS COM CORAL | (1.800,00) | |||||||||
JORNAIS, PANFLETOS, PUBLICID, ASSINATURAS | (682,00) | |||||||||
SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA | (350,00) | |||||||||
SERVIÇO DE SEGURANÇA | (105,00) | |||||||||
XEROX, NEGATIVAS, CARTORIOS | (324,55) | |||||||||
GASTOS GERAIS | (24.661,20) | |||||||||
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (749,82) | |||||||||
SEGUROS DE VEICULOS | (473,95) | |||||||||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | (100,00) | |||||||||
COPA - COZINHA - REFEIÇÕES | (66,70) | |||||||||
MATERIAL DE LIMPEZA | (224,52) | |||||||||
MANUTENCAO E REPAROS | (150,00) | |||||||||
VIAGENS E ESTADAS(ENCONTROS, AMPLIADAS, CONGRESSOS, PLENÁRIAS) | (22.896,21) | |||||||||
IMPOSTOS/TAXAS/DESP.FINANCEIRAS | (4.114,32) | |||||||||
CONTRIBUIÇÕES FENAJUFE | (3.980,00) | |||||||||
PIS S/FOLHA | (16,76) | |||||||||
IR S/APLIC. FINANCEIRA | (52,56) | |||||||||
DESPESAS FINANCEIRAS | (65,00) | |||||||||
SALDO INICIAL | 46.048,69 | |||||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 20.991,33 | |||||||||
(-)TOTAL DE PAGAMENTOS | (42.376,18) | |||||||||
SALDO FINAL | 24.663,84 | |||||||||
SALDO EM CAIXA | 3.823,68 | |||||||||
BANCO DO BRASIL | 2.788,36 | |||||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.083,16 | |||||||||
APLIC FINANC.CAIXA ECONOMICA FEDER. | 5.968,64 | |||||||||
TOTAL DO SALDO FINAL | 24.663,84 | |||||||||
ANTONIO CESAR AMARAL MEDINA | ||||||||||
COORDENADOR GERAL | ||||||||||
IBER REITMAN BATISTA | ||||||||||
CRC-MS 007773/O-0 | ||||||||||
03-2010
ENDEREÇO
SEDE
Rua João Tessitore, 252
Bairro Chácara Cachoeira
Campo Grande - MS
CEP 79040-250
CONTATO
Telefone
(67) 3025-1572
sindjufems@sindjufems.org.br
sindjufems
Assessoria de Imprensa
assessoria@sindjufems.org.br
ATENDIMENTO
EXPEDIENTE
Segunda a Sexta
9:00 às 17:00
ASSESSORIA JURÍDICA
Terças e Quintas
7:30 as 11:30
