| SINDJUFE/MS | |||||||
| CNPJ 33.784.273/0001-23 | |||||||
| BALANCETE PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/20100 | |||||||
| SALDO INICIAL | |||||||
| CAIXA GERAL | 3.823,68 | ||||||
| C/C BANCO DO BRASIL | 2.788,36 | ||||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.083,16 | ||||||
| CAIXA FIC PREFIXADO RF LP | 5.968,64 | ||||||
| TOTAL SALDO INICIAL | 24.663,84 | ||||||
| ENTRADAS | 20.580,91 | ||||||
| RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS | 20.580,91 | ||||||
| PAGAMENTOS | (23.966,49) | ||||||
| DESPESAS COM PESSOAL | (7.747,44) | ||||||
| SALARIOS E ORDENADOS | (1.782,00) | ||||||
| HONORARIOS CONTABEIS | (1.020,00) | ||||||
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | (3.517,86) | ||||||
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | (51,33) | ||||||
| IRRF DARF 0588 | (21,07) | ||||||
| IRRF DARD 0561 | (23,84) | ||||||
| FGTS | (136,47) | ||||||
| INSS | (1.194,87) | ||||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | (6.185,16) | ||||||
| CORREIOS | (24,00) | ||||||
| AGUA/ESGOTO | (52,10) | ||||||
| ENERGIA ELETRICA | (178,01) | ||||||
| TELEFONE/INTERNET | (887,03) | ||||||
| RELAÇÕES SINDICAIS/DESPESAS CAMPANHAS | (1.000,00) | ||||||
| DESPESAS COM CORAL | (600,00) | ||||||
| JORNAIS, PANFLETOS, PUBLICID, ASSINAT. | (1.700,30) | ||||||
| SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA | (1.450,00) | ||||||
| GREVES E PARALISAÇÕES | (188,72) | ||||||
| SERVIÇO DE SEGURANÇA | (105,00) | ||||||
| GASTOS GERAIS | (1.818,75) | ||||||
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (300,00) | ||||||
| SEGUROS DE VEICULOS | (473,95) | ||||||
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (40,88) | ||||||
| MATERIAL DE LIMPEZA | (116,62) | ||||||
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (75,00) | ||||||
| VIAGENS E ESTADAS(ENCONTROS, AMPLIADAS, CONGRESSOS, PLENÁRIAS) | (812,30) | ||||||
| IMPOSTOS/TAXAS/DESP.FINANCEIRAS | (8.215,14) | ||||||
| CONTRIBUIÇÕES LEGAIS À FENAJUFE | (4.442,73) | ||||||
| CUSTAS PROCESSUAIS | (3.687,21) | ||||||
| PIS S/FOLHA | (20,20) | ||||||
| DESPESAS FINANCEIRAS | (65,00) | ||||||
| SALDO INICIAL | 24.663,84 | ||||||
| TOTAL DE ENTRADAS | 20.580,91 | ||||||
| (-)TOTAL DE PAGAMENTOS | (23.966,49) | ||||||
| SALDO FINAL | 21.278,26 | ||||||
| SALDO EM CAIXA | 3.823,68 | ||||||
| BANCO DO BRASIL | 3.445,21 | ||||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.040,73 | ||||||
| APLIC FINANC.CAIXA ECONOMICA FEDER. | 5.968,64 | ||||||
| TOTAL DO SALDO FINAL | 21.278,26 | ||||||
| ANTONIO CESAR AMARAL MEDINA | |||||||
| COORDENADOR GERAL | |||||||
| IBER REITMAN BATISTA | |||||||
| CRC-MS 007773/O-0 | |||||||
Balancete Abril 2010
ENDEREÇO
SEDE
Rua João Tessitore, 252
Bairro Chácara Cachoeira
Campo Grande - MS
CEP 79040-250
CONTATO
Telefone
(67) 3025-1572
sindjufems@sindjufems.org.br
sindjufems
Assessoria de Imprensa
assessoria@sindjufems.org.br
ATENDIMENTO
EXPEDIENTE
Segunda a Sexta
9:00 às 17:00
ASSESSORIA JURÍDICA
Terças e Quintas
7:30 as 11:30
