| SINDJUFE/MS | |||||||
| CNPJ 33.784.273/0001-23 | |||||||
| BALANCETE PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010 | |||||||
| SALDO INICIAL | |||||||
| CAIXA GERAL | 3.823,68 | ||||||
| C/C BANCO DO BRASIL | 3.445,21 | ||||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.040,73 | ||||||
| CAIXA FIC PREFIXADO RF LP | 5.968,64 | ||||||
| TOTAL SALDO INICIAL | 21.278,26 | ||||||
| ENTRADAS | 20.546,17 | ||||||
| RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS | 20.503,50 | ||||||
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 42,67 | ||||||
| PAGAMENTOS | (13.479,97) | ||||||
| DESPESAS COM PESSOAL | (1.454,63) | ||||||
| IRRF DARF 0588 | (21,07) | ||||||
| IRRF DARD 0561 | (51,99) | ||||||
| FGTS | (139,42) | ||||||
| INSS | (1.242,15) | ||||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | (4.882,30) | ||||||
| CORREIOS | (50,00) | ||||||
| AGUA/ESGOTO | (53,47) | ||||||
| ENERGIA ELETRICA | (173,69) | ||||||
| TELEFONE/INTERNET | (661,53) | ||||||
| DESPESAS COM CORAL | (1.200,00) | ||||||
| JORNAIS, PANFLETOS, PUBLICID, ASSINAT. | (1.455,30) | ||||||
| SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA | (460,00) | ||||||
| SERVIÇO DE SEGURANÇA | (105,00) | ||||||
| GREVES E PARALISAÇÕES | (285,80) | ||||||
| XEROX, NEGATIVAS, CARTORIOS | (437,51) | ||||||
| GASTOS GERAIS | (4.427,88) | ||||||
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (400,00) | ||||||
| SEGUROS DE VEICULOS | (473,95) | ||||||
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (808,00) | ||||||
| MATERIAL DE LIMPEZA | (236,83) | ||||||
| MANUTENCAO E REPAROS | (270,60) | ||||||
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (50,00) | ||||||
| VIAGENS E ESTADAS(ENCONTROS, AMPLIADAS, CONGRESSOS, PLENÁRIAS) | (2.188,50) | ||||||
| IMPOSTOS/TAXAS/DESP.FINANCEIRAS | (2.715,16) | ||||||
| CONTRIBUIÇÕES LEGAIS À FENAJUFE | (2.452,73) | ||||||
| JUROS E MULTAS | (23,07) | ||||||
| CUSTAS PROCESSUAIS | (153,50) | ||||||
| PIS S/FOLHA | (21,27) | ||||||
| IOF | (4,59) | ||||||
| DESPESAS FINANCEIRAS | (60,00) | ||||||
| SALDO INICIAL | 21.278,26 | ||||||
| TOTAL DE ENTRADAS | 20.546,17 | ||||||
| (-)TOTAL DE PAGAMENTOS | (13.479,97) | ||||||
| SALDO FINAL | 28.344,46 | ||||||
| SALDO EM CAIXA | 3.823,68 | ||||||
| BANCO DO BRASIL | 4.129,06 | ||||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.380,41 | ||||||
| APLIC FINANC.CAIXA ECONOMICA FEDER. | 6.011,31 | ||||||
| TOTAL DO SALDO FINAL | 28.344,46 | ||||||
| ANTONIO CESAR AMARAL MEDINA | |||||||
| COORDENADOR GERAL | |||||||
| IBER REITMAN BATISTA | |||||||
| CRC-MS 007773/O-0 | |||||||
Balancete Maio 2010
ENDEREÇO
SEDE
Rua João Tessitore, 252
Bairro Chácara Cachoeira
Campo Grande - MS
CEP 79040-250
CONTATO
Telefone
(67) 3025-1572
sindjufems@sindjufems.org.br
sindjufems
Assessoria de Imprensa
assessoria@sindjufems.org.br
ATENDIMENTO
EXPEDIENTE
Segunda a Sexta
9:00 às 17:00
ASSESSORIA JURÍDICA
Terças e Quintas
7:30 as 11:30
