| SINDJUFE/MS | |||||||
| CNPJ 33.784.273/0001-23 | |||||||
| BALANCETE PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010 | |||||||
| SALDO INICIAL | |||||||
| CAIXA GERAL | 3.823,68 | ||||||
| C/C BANCO DO BRASIL | 4.129,06 | ||||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.380,41 | ||||||
| CAIXA FIC PREFIXADO RF LP | 6.011,31 | ||||||
| TOTAL SALDO INICIAL | 28.344,46 | ||||||
| ENTRADAS | 20.626,66 | ||||||
| RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS | 20.584,54 | ||||||
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 42,12 | ||||||
| PAGAMENTOS | (18.968,83) | ||||||
| DESPESAS COM PESSOAL | (5.124,39) | ||||||
| SALARIOS E ORDENADOS | (1.401,00) | ||||||
| HONORARIOS CONTABEIS | (510,00) | ||||||
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | (1.758,93) | ||||||
| IRRF DARF 0588 | (21,07) | ||||||
| FGTS | (294,48) | ||||||
| INSS | (1.138,91) | ||||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | (11.830,78) | ||||||
| CORREIOS | (230,85) | ||||||
| AGUA/ESGOTO | (28,60) | ||||||
| ENERGIA ELETRICA | (201,99) | ||||||
| TELEFONE/INTERNET | (456,01) | ||||||
| DESPESAS COM CORAL | (1.200,00) | ||||||
| JORNAIS, PANFLETOS, PUBLICID, ASSINAT. | (3.255,30) | ||||||
| SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA | (400,00) | ||||||
| SERVIÇO DE SEGURANÇA | (105,00) | ||||||
| GREVES E PARALISAÇÕES | (5.598,08) | ||||||
| XEROX, NEGATIVAS, CARTORIOS | (354,95) | ||||||
| GASTOS GERAIS | (1.782,64) | ||||||
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (726,14) | ||||||
| HOMENAGENS POSTUMAS | (200,00) | ||||||
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (221,00) | ||||||
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (65,00) | ||||||
| VIAGENS E ESTADAS(ENCONTROS, AMPLIADAS, CONGRESSOS, PLENÁRIAS) | (570,50) | ||||||
| IMPOSTOS/TAXAS/DESP.FINANCEIRAS | (231,02) | ||||||
| JUROS E MULTAS | (22,62) | ||||||
| CUSTAS PROCESSUAIS | (155,00) | ||||||
| PIS S/FOLHA | (15,40) | ||||||
| DESPESAS FINANCEIRAS | (38,00) | ||||||
| SALDO INICIAL | 28.344,46 | ||||||
| TOTAL DE ENTRADAS | 20.626,66 | ||||||
| (-)TOTAL DE PAGAMENTOS | (18.968,83) | ||||||
| SALDO FINAL | 30.002,29 | ||||||
| SALDO EM CAIXA | 3.823,68 | ||||||
| BANCO DO BRASIL | 4.867,64 | ||||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.257,54 | ||||||
| APLIC FINANC.CAIXA ECONOMICA FEDER. | 6.053,43 | ||||||
| TOTAL DO SALDO FINAL | 30.002,29 | ||||||
| ANTONIO CESAR AMARAL MEDINA | |||||||
| COORDENADOR GERAL | |||||||
| IBER REITMAN BATISTA | |||||||
| CRC-MS 007773/O-0 | |||||||
Balancete Junho 2010
ENDEREÇO
SEDE
Rua João Tessitore, 252
Bairro Chácara Cachoeira
Campo Grande - MS
CEP 79040-250
CONTATO
Telefone
(67) 3025-1572
sindjufems@sindjufems.org.br
sindjufems
Assessoria de Imprensa
assessoria@sindjufems.org.br
ATENDIMENTO
EXPEDIENTE
Segunda a Sexta
9:00 às 17:00
ASSESSORIA JURÍDICA
Terças e Quintas
7:30 as 11:30
