| SINDJUFE/MS | |||||||
| CNPJ 33.784.273/0001-23 | |||||||
| BALANCETE PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010 | |||||||
| SALDO INICIAL | |||||||
| CAIXA GERAL | 3.823,68 | ||||||
| C/C BANCO DO BRASIL | 4.867,64 | ||||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.257,54 | ||||||
| CAIXA FIC PREFIXADO RF LP | 6.053,43 | ||||||
| TOTAL SALDO INICIAL | 30.002,29 | ||||||
| ENTRADAS | 43.723,87 | ||||||
| RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS | 42.377,18 | ||||||
| RECEITAS ALUGUEL DO SALAO | 1.300,00 | ||||||
| RECEITAS COM BAILES | - | ||||||
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 46,69 | ||||||
| PAGAMENTOS | (26.816,87) | ||||||
| DESPESAS COM PESSOAL | (5.386,22) | ||||||
| SALARIOS E ORDENADOS | (1.522,00) | ||||||
| HONORARIOS CONTABEIS | (700,00) | ||||||
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | (1.758,93) | ||||||
| IRRF DARF 0588 | (21,07) | ||||||
| PIS S/FOLHA | (17,09) | ||||||
| FGTS | (136,77) | ||||||
| INSS | (1.230,36) | ||||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | (15.202,46) | ||||||
| CORREIOS | - | ||||||
| CONFECÇÃO DE CAMISETAS | |||||||
| AGUA/ESGOTO | (68,79) | ||||||
| ENERGIA ELETRICA | (169,11) | ||||||
| TELEFONE/INTERNET | (1.014,59) | ||||||
| DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO | - | ||||||
| DESPESAS COM CORAL | (1.200,00) | ||||||
| JORNAIS, PANFLETOS, PUBLICID, ASSINAT. | (1.455,30) | ||||||
| SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA | (200,00) | ||||||
| SERVIÇO DE SEGURANÇA | (210,00) | ||||||
| GREVE E PARALISAÇÕES | (10.813,97) | ||||||
| XEROX, NEGATIVAS, CARTORIOS | (70,70) | ||||||
| GASTOS GERAIS | (3.471,10) | ||||||
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (400,00) | ||||||
| HOMENAGENS POSTUMAS | - | ||||||
| SEGUROS DE VEICULOS | - | ||||||
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (165,00) | ||||||
| COPA - COZINHA - REFEIÇÕES | - | ||||||
| MATERIAL DE LIMPEZA | (215,42) | ||||||
| MANUTENCAO E REPAROS | - | ||||||
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (583,00) | ||||||
| VIAGENS E ESTADAS(ENCONTROS, AMPLIADAS, CONGRESSOS, PLENÁRIAS) | (2.107,68) | ||||||
| IMPOSTOS/TAXAS/DESP.FINANCEIRAS | (2.757,09) | ||||||
| CONTRIBUIÇÕES LEGAIS À FENAJUFE | (2.452,73) | ||||||
| JUROS E MULTAS | (252,36) | ||||||
| CUSTAS PROCESSUAIS | - | ||||||
| IR S/APLIC. FINANCEIRA | - | ||||||
| IOF | - | ||||||
| DESPESAS FINANCEIRAS | (52,00) | ||||||
| SALDO INICIAL | 30.002,29 | ||||||
| TOTAL DE ENTRADAS | 43.723,87 | ||||||
| (-)TOTAL DE PAGAMENTOS | (26.816,87) | ||||||
| SALDO FINAL | 46.909,29 | ||||||
| SALDO EM CAIXA | 3.823,68 | ||||||
| BANCO DO BRASIL | 6.216,91 | ||||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.621,65 | ||||||
| CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GREVE | 14.146,93 | ||||||
| APLIC FINANC.CAIXA ECONOMICA FEDER. | 6.100,12 | ||||||
| TOTAL DO SALDO FINAL | 46.909,29 | ||||||
| RICARDO REIS ROCHA | |||||||
| COORDENADOR GERAL | |||||||
| IBER REITMAN BATISTA | |||||||
| CRC-MS 007773/O-0 | |||||||
Balancete Julho 2010
ENDEREÇO
SEDE
Rua João Tessitore, 252
Bairro Chácara Cachoeira
Campo Grande - MS
CEP 79040-250
CONTATO
Telefone
(67) 3025-1572
sindjufems@sindjufems.org.br
sindjufems
Assessoria de Imprensa
assessoria@sindjufems.org.br
ATENDIMENTO
EXPEDIENTE
Segunda a Sexta
9:00 às 17:00
ASSESSORIA JURÍDICA
Terças e Quintas
7:30 as 11:30
