| SINDJUFE/MS | |||||||
| CNPJ 33.784.273/0001-23 | |||||||
| BALANCETE PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 | |||||||
| SALDO INICIAL | |||||||
| CAIXA GERAL | 3.823,68 | ||||||
| C/C BANCO DO BRASIL | 6.216,91 | ||||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.621,65 | ||||||
| CAIXA ECONOM.FUNDO DE GREVE | 14.146,93 | ||||||
| CAIXA FIC PREFIXADO RF LP | 6.100,12 | ||||||
| TOTAL SALDO INICIAL | 46.909,29 | ||||||
| ENTRADAS | 44.989,96 | ||||||
| RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS | 44.906,79 | ||||||
| RECEITAS ALUGUEL DO SALAO | - | ||||||
| RECEITAS COM BAILES | - | ||||||
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 83,17 | ||||||
| PAGAMENTOS | (16.319,71) | ||||||
| DESPESAS COM PESSOAL | (5.118,48) | ||||||
| SALARIOS E ORDENADOS | (1.401,00) | ||||||
| FÉRIAS | - | ||||||
| HONORARIOS CONTABEIS | (660,00) | ||||||
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | (1.758,93) | ||||||
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | ||||||
| IRRF DARF 0588 | (21,07) | ||||||
| IRRF DARD 0561 | - | ||||||
| PIS S/FOLHA | (15,39) | ||||||
| FGTS | (123,18) | ||||||
| INSS | (1.138,91) | ||||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | (4.294,47) | ||||||
| CORREIOS | (197,35) | ||||||
| CONFECÇÃO DE CAMISETAS | - | ||||||
| AGUA/ESGOTO | (34,40) | ||||||
| ENERGIA ELETRICA | (185,24) | ||||||
| TELEFONE/INTERNET | (938,28) | ||||||
| DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO | - | ||||||
| DESPESAS COM CORAL | - | ||||||
| JORNAIS, PANFLETOS, PUBLICID, ASSINAT. | (1.455,30) | ||||||
| SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA | (320,00) | ||||||
| SERVIÇO DE SEGURANÇA | - | ||||||
| DESPESAS COM GREVE | (1.124,10) | ||||||
| XEROX, NEGATIVAS, CARTORIOS | (39,80) | ||||||
| GASTOS GERAIS | (4.416,03) | ||||||
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (400,00) | ||||||
| HOMENAGENS POSTUMAS | - | ||||||
| SEGUROS DE VEICULOS | - | ||||||
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | ||||||
| COPA - COZINHA - REFEIÇÕES | - | ||||||
| MATERIAL DE LIMPEZA | (414,35) | ||||||
| MANUTENCAO E REPAROS | - | ||||||
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (50,00) | ||||||
| VIAGENS E ESTADAS(ENCONTROS, AMPLIADAS, CONGRESSOS, PLENÁRIAS) | (3.551,68) | ||||||
| IMPOSTOS/TAXAS/DESP.FINANCEIRAS | (2.490,73) | ||||||
| CONTRIBUIÇÕES LEGAIS À FENAJUFE | (2.452,73) | ||||||
| JUROS E MULTAS | - | ||||||
| CUSTAS PROCESSUAIS | - | ||||||
| IR S/APLIC. FINANCEIRA | - | ||||||
| IOF | - | ||||||
| DESPESAS FINANCEIRAS | (38,00) | ||||||
| SALDO INICIAL | 46.909,29 | ||||||
| TOTAL DE ENTRADAS | 44.989,96 | ||||||
| (-)TOTAL DE PAGAMENTOS | (16.319,71) | ||||||
| SALDO FINAL | 75.579,54 | ||||||
| SALDO EM CAIXA | 3.823,68 | ||||||
| BANCO DO BRASIL | 3.988,85 | ||||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 43.692,36 | ||||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO DE GREVE | 14.181,16 | ||||||
| BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL | 3.744,43 | ||||||
| APLIC FINANC.CAIXA ECONOMICA FEDER. | 6.149,06 | ||||||
| TOTAL DO SALDO FINAL | 75.579,54 | ||||||
| RICARDO REIS ROCHA | |||||||
| COORDENADOR GERAL | |||||||
| IBER REITMAN BATISTA | |||||||
| CRC-MS 007773/O-0 | |||||||
Balancete Agosto 2010
ENDEREÇO
SEDE
Rua João Tessitore, 252
Bairro Chácara Cachoeira
Campo Grande - MS
CEP 79040-250
CONTATO
Telefone
(67) 3025-1572
sindjufems@sindjufems.org.br
sindjufems
Assessoria de Imprensa
assessoria@sindjufems.org.br
ATENDIMENTO
EXPEDIENTE
Segunda a Sexta
9:00 às 17:00
ASSESSORIA JURÍDICA
Terças e Quintas
7:30 as 11:30
