| SINDJUFE/MS | |||||||
| CNPJ 33.784.273/0001-23 | |||||||
| BALANCETE PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010 | |||||||
| SALDO INICIAL | |||||||
| CAIXA GERAL | 3.823,68 | ||||||
| C/C BANCO DO BRASIL | 3.988,85 | ||||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 43.692,36 | ||||||
| BLOQUEIO JUDICIAL BC. BRASIL | 3.744,43 | ||||||
| CEF - FUNDO DE GREVE | 14.181,16 | ||||||
| CAIXA FIC PREFIXADO RF LP | 6.149,06 | ||||||
| TOTAL SALDO INICIAL | 75.579,54 | ||||||
| ENTRADAS | 34.605,32 | ||||||
| RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS | 33.754,29 | ||||||
| RECEITAS ALUGUEL DO SALAO | 700,00 | ||||||
| RECEITAS COM BAILES | - | ||||||
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 151,03 | ||||||
| PAGAMENTOS | (19.417,08) | ||||||
| DESPESAS COM PESSOAL | (5.968,49) | ||||||
| SALARIOS E ORDENADOS | (1.401,00) | ||||||
| FÉRIAS | - | ||||||
| HONORARIOS CONTABEIS | (1.510,00) | ||||||
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | (1.758,93) | ||||||
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | ||||||
| IRRF DARF 0588 | (21,07) | ||||||
| IRRF DARD 0561 | - | ||||||
| PIS S/FOLHA PAGAMENTO | (15,40) | ||||||
| FGTS | (123,18) | ||||||
| INSS | (1.138,91) | ||||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | (2.810,61) | ||||||
| CORREIOS | (63,30) | ||||||
| CONFECÇÃO DE CAMISETAS | - | ||||||
| AGUA/ESGOTO | (22,80) | ||||||
| ENERGIA ELETRICA | (202,07) | ||||||
| TELEFONE/INTERNET | (339,69) | ||||||
| DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO | - | ||||||
| DESPESAS COM CORAL | - | ||||||
| JORNAIS, PANFLETOS, PUBLICID, ASSINAT. | (1.455,30) | ||||||
| SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA | (540,00) | ||||||
| SERVIÇO DE SEGURANÇA | (105,00) | ||||||
| DESPESAS COM GREVE | - | ||||||
| XEROX, NEGATIVAS, CARTORIOS | (82,45) | ||||||
| GASTOS GERAIS | (5.875,02) | ||||||
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (300,00) | ||||||
| HOMENAGENS POSTUMAS | - | ||||||
| SEGUROS DE VEICULOS | - | ||||||
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (215,95) | ||||||
| COPA - COZINHA - REFEIÇÕES | (70,00) | ||||||
| MATERIAL DE LIMPEZA | (242,07) | ||||||
| MANUTENCAO E REPAROS | - | ||||||
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (86,00) | ||||||
| VIAGENS E ESTADAS(ENCONTROS, AMPLIADAS, CONGRESSOS, PLENÁRIAS) | (4.961,00) | ||||||
| IMPOSTOS/TAXAS/DESP.FINANCEIRAS | (4.762,96) | ||||||
| CONTRIBUIÇÕES LEGAIS À FENAJUFE | (4.724,96) | ||||||
| JUROS E MULTAS | - | ||||||
| CUSTAS PROCESSUAIS | - | ||||||
| IR S/APLIC. FINANCEIRA | - | ||||||
| IOF | - | ||||||
| DESPESAS FINANCEIRAS | (38,00) | ||||||
| SALDO INICIAL | 75.579,54 | ||||||
| TOTAL DE ENTRADAS | 34.605,32 | ||||||
| (-)TOTAL DE PAGAMENTOS | (19.417,08) | ||||||
| SALDO FINAL | 90.767,78 | ||||||
| SALDO EM CAIXA | 3.823,68 | ||||||
| BANCO DO BRASIL | 8.860,44 | ||||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 53.857,98 | ||||||
| CEF - BLOQUEIO JUDICIAL | 3.744,43 | ||||||
| APLIC - CEF - FUNDO DE GREVE | 14.283,71 | ||||||
| APLIC - CEF - FIC EXECUTIVO | 6.197,54 | ||||||
| TOTAL DO SALDO FINAL | 90.767,78 | ||||||
| RICARDO REIS ROCHA | |||||||
| COORDENADOR GERAL | |||||||
| IBER REITMAN BATISTA | |||||||
| CRC-MS 007773/O-0 | |||||||
Balancete Setembro 2010
ENDEREÇO
SEDE
Rua João Tessitore, 252
Bairro Chácara Cachoeira
Campo Grande - MS
CEP 79040-250
CONTATO
Telefone
(67) 3025-1572
sindjufems@sindjufems.org.br
sindjufems
Assessoria de Imprensa
assessoria@sindjufems.org.br
ATENDIMENTO
EXPEDIENTE
Segunda a Sexta
9:00 às 17:00
ASSESSORIA JURÍDICA
Terças e Quintas
7:30 as 11:30
